//Phasen/ | //Poren/ |
/C |
//m2/g/ |
Endcap. |
Korn |
/Phase-Nr. |
//ReproSil-Pur 120 ODS-3 | 120 Å | 17 % | /300 | ja |
/3 µm |
r13.93. |
/5 µm | r15.93. | |||||
10 µm | r10.93. | |||||
15 µm | r115.93. | |||||
20 µm | r120.93. | |||||
//ReproSil-Pur 200 ODS-3 | 200 Å | // 12%// | 200 | 2/g ja | 2/3 µm// | r23.93. |
/5 µm | r25.93. | |||||
//ReproSil-Pur 300 ODS-3 | 300 Å | 9 % | 100 | 2/g ja | /3 µm | r33.93. |
/5 µm | r35.93. | |||||
10 µm | r30.93. | |||||
//ReproSil-Pur 1000 ODS-3 | 1000 Å |
5% |
2/g ja | /5 µm |
r65.93. |